Arbeitsmittel, Interessantes im Web
Empfehlenswerte Software | |
stellarium.org | interaktives Planetariumsprogramm, sehr einfache Handhabung |
Mondatlas | Mondkarten, Formationsbezeichnungen, Kraterdurchmesser |
Eye & Telescope | Komplexer Beobachtungsplaner mit vielen Funktionalitäten |
Marskarte | |
Empfehlenswerte Apps |
|
Audioguide für den Sternhimmel | Beschreibung des Sternhimmel - informativ, anschaulich, originell |
Aktuelles am Himmel | Alle wichtigen Ereignisse und dazugehörige Daten, Simulationen, |
LunarMap HD | Zoombare Mondkarte, verschiedene Layer |
Sternengeschichten | Podcast über Sterne, das Universum und den ganzen Rest |
ISS-Überflüge | Überflugzeiten, Sichtbarkeiten, Flugbahn, verschiedene physikalische Daten |
DWD Unwetter | Zeigt die Bewölkung relativ genau |
Wetter-App Windy | Zeigt die Luftbewegung (Seeingabschätzung) recht gut |
Clear Outside | Zuverlässige Wettervorhersagen für die Astronomen mit einem Schwerpunkt auf Wolkendecke. |
Atomuhr | Ideal für exakte Zeitmessung |
deepskycamera | App für Astrofotografie mit dem Smartphone |
Empfehlenswerte Literatur für jeden Beobachter |
|
Atlas für Himmelsbeobachter | Einfacher Sternaltlas mit Beschreibungen zu ausgewählten Objekten, klassifiziert nach Teleskopgrößen |
Sternatlas kompakt | Farbige Sternkarten für den ganzen Himmel |
Das Himmeljahr | Ein Jahrbuch mit den Himmelserscheinungen des Jahres - Kosmos-Verlag |
Drehbare Himmelskarte | Orientierung am Himmel, Auf- und Untergänge der Sonne und Sterne, zum Erarbeiten von Grundlagen zur Himmelsmechanik - Oculum-Verlag |
Anschauliche Astronomie- vom Verstehen zum Beobachten | Wichtige Grundlagen, Beschreibung von Beobachtungstechniken und interessanter Beobachtungsobjekte, sehr verständlich, für ältere Kinder geeignet - Kunstschätze Verlag, ISBN-13: 978-3934223325 |
Bildbearbeitungssoftware für Astrofotografen (zu denen es in der WhatsApp-Gruppe immer wieder Diskussionen gibt) |
|
AutoStakkert | Bei AutoStakkert! dreht sich alles um das Ausrichten und Stapeln von Bildsequenzen, wobei der Einfluss von atmosphärischen Verzerrungen (Seeing) minimiert wird. Sein Ziel ist es, qualitativ hochwertige Bilder der Planeten, der Sonne und des Mondes zu erzeugen, ohne zu viel Aufwand. Erste Schritte |
GIOTTO | Ein Bildverarbeitungsprogramm, daß speziell auf Massenbildbearbeitung von Video und Multimediastreams optimiert ist. Mit GIOTTO können sowohl Webcams diverser Bauarten und Videogeräte für die Astronomie einsatztauglich gemacht werden. |
Astro Pixelprocessor | Deep Sky Bildverarbeitungssoftware, Quick start Guide deutsch |
PixInsight | PixInsight ist eine anspruchsvolle Bildverarbeitungsplattform, die sich auf Astrofotografie und andere technische Bildgebungsbereiche spezialisiert hat. |
DeepSkyStacker | DeepSkyStacker ist eine Freeware für Astrofotografen, die alle Schritte des Vor-Verarbeitungsprozesses von Deep-Sky Bildern vereinfacht. |
Siril |
Es ist speziell auf die Rauschunterdrückung und die Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses eines Bildes aus mehreren Aufnahmen zugeschnitten, wie es in der Astronomie erforderlich ist. Deutschsprachiges Tutorial zur Bearbeitung von Planetenaufnahmen von j. Stroiczek |
Photoshop | Allgemeines Grafikprogramm für die Nachbearbeitung von Fotografien |
Webseiten von Gruppenmitgliedern |
|
Wolfgang Dzieran | Astroblog Bad Lippspringe |
Michael Buk | Mobile Sternwarte Langenberg |
Hubert Hermelingmeier | Privatsternwarte Boker Heide |
Astronomische Vereinigung in der Region |
|
Planetariumsgesellschaft OWL e. V. | |
Volkssternwarte-Ubbedissen e. V. | |
Sternwarte am Brackweder Gymnasium | |
Volkssternwarte Paderborn e. V. | |
Sternfreunde Bad Salzuflen e. V. | |
Ostwestfälischer Astrostammtisch | |
Sternwarte EG-Lippstadt | |
Diskussionsforen |
|
astronomie.de | |
astrotreff.de | |
Weitere interssante Webseiten |
|
VdS-Fachgruppe Amateurteleskope | Basiswissen über Feldstecher und Telekope, viele Ideen zum Selbstbau |
ISS Transit Finder | Kalkulation für Sonnen- und Mondtransite der ISS |
astrometry.net | Webseite zur Objektidentifizierung in Astroaufnahmen |
http://cdsportal.u-strasbg.fr/ | Sternkataloge (GAIA, HIP, Tycho) |
Muniwin | Software zur Bestimmung von Sternhelligkeiten (Veränderliche), Beschreibung |